汽車品牌 | 車型 | 年款、排量 |
![]() |
2010款 1.5 自動 豪華版, 2010款 1.5 自動 尊貴版, 2009款 1.5 手動 舒適版, 2012款 1.5 手動 舒適版, 2009款 1.5 手動 豪華版, 2012款 1.5 手動 豪華版, 2009款 1.5 手動 尊貴版, 2012款 1.5 手動 尊貴版, 2009款 1.5 手動 基本版, 2010款 1.5 手動 運動版, 2012款 1.5 手動 運動版, 2011款 1.5 手動 3G版, 2011款 1.5 自動 豪華版 政府采購, 2010款 1.5 手動 CNG雙燃料, 2011款 1.5 手動 豪華版 節(jié)能補貼, 2011款 1.5 手動 尊貴版 節(jié)能補貼, 2011款 1.3 手動, 2009款 1.3 手動, 2012款 1.3 手動, | |
2010款 1.5 自動 豪華版, 2010款 1.5 自動 尊貴版, 2010款 1.5 自動 舒適版, 2010款 1.5 手動 舒適版, 2010款 1.5 手動 豪華版, 2010款 1.5 手動 尊貴版, 2011款 1.5 手動, | ||
2012款 1.5 手自一體 夢幻版, 2012款 1.5 手自一體 運動版, 2012款 1.5 手動 夢幻版, 2012款 1.5 手動 運動版, | ||
![]() |
2010款 1.0 手動 鴻運版標準型, 2011款 1.0 手動 鴻運版標準型, 2011款 1.0 手動 鴻運版經濟型, 2011款 1.0 手動 鴻運版舒適型, 2011款 1.0 手動 鴻運版經濟型升級版, 2011款 1.0 手動 鴻運版標準型升級版, 2011款 1.0 手動 鴻運版舒適型升級版, 2011款 1.0 手動 加長版實用型, 2011款 1.0 手動 加長版舒適型, 2013款 1.0 手動 雙排STD, 2013款 1.0 手動 雙排LSTD, 2013款 1.0 手動 雙排GSTD, 2013款 1.0 手動 雙排LDLX, 2013款 1.0 手動 雙排GDLX, 2013款 1.0 手動 雙排DLX, 2013款 1.0 手動 單排STD, 2013款 1.0 手動 單排DLX, 2014款 1.0 手動 鴻運版 經濟型, 2014款 1.0 手動 鴻運版 標準型, 2014款 1.0 手動 單排 標準型, 2014款 1.0 手動 單排 豪華型, 2014款 1.0 手動 雙排 標準型, 2014款 1.0 手動 雙排 豪華型, 2014款 1.0 手動 雙排加長版 標準型, 2014款 1.0 手動 雙排加高版 標準型, 2014款 1.0 手動 雙排加長版 豪華型, 2014款 1.0 手動 雙排加高版 豪華型, 2012款 1.0 手動, 2010款 1.0 手動, 2009款 1.0 手動, 2013款 1.0 手動, 2015款 1.0 手動, | |
2016款 1.2 手動 基本型, 2016款 1.2 手動 標準型, 2017款 1.2 手動, 2016款 1.2 手動, 2018款 1.2 手動, 2020款 1.2 手動, 2019款 1.2 手動, 2017款 1.5 手動, 2016款 1.5 手動, 2019款 1.5 手動, 2018款 1.5 手動, 2020款 1.5 手動, 2020款 1.5 手動 后雙輪單排豪華型倉柵, 2020款 1.5 手動 后單輪單排豪華型廂貨, 2020款 1.5 手動 后雙輪單排標準型欄板, 2020款 1.5 手動 后雙輪單排標準型廂貨, 2020款 1.5 手動 輕卡單排標準型倉柵, 2020款 1.5 手動 Mini單排標準型欄板, 2020款 1.5 手動 后單輪單排標準型廂貨, 2020款 1.5 手動 后單輪單排標準型倉柵, 2020款 1.5 手動 后雙輪單排標準型倉柵, 2020款 1.5 手動 輕卡單排標準型廂貨, 2020款 1.5 手動 后雙輪單排豪華型廂貨, 2020款 1.5 手動 Mini單排豪華型廂貨, 2020款 1.5 手動 Mini單排豪華型倉柵, 2020款 1.5 手動 Mini單排豪華型欄板, 2020款 1.5 手動 后單輪單排標準型欄板, 2020款 1.5 手動 輕卡單排標準型欄板, 2020款 1.5 手動 輕卡單排豪華型欄板, 2020款 1.5 手動 輕卡單排豪華型倉柵, 2020款 1.5 手動 后單輪單排豪華型倉柵, 2020款 1.5 手動 后雙輪單排豪華型欄板, 2020款 1.5 手動 Mini單排標準型倉柵, 2020款 1.5 手動 Mini單排標準型廂貨, 2020款 1.5 手動 輕卡單排豪華型廂貨, 2020款 1.5 手動 后單輪單排豪華型欄板, 2020款 1.5 手動 小卡車型翼展車豪華型推拉式, 2020款 1.5 手動 基礎車型翼展車標準型推拉式, 2020款 1.5 手動 小卡車型翼展車標準型推拉式, 2020款 1.5 手動 基礎車型翼展車豪華型推拉式, 2020款 1.5 手動 基礎車型翼展車豪華型液壓支撐式, 2020款 1.5 手動 小卡車型翼展車豪華型液壓支撐式, 2020款 1.5 手動 基礎車型翼展車標準型液壓支撐式, 2020款 1.5 手動 小卡車型翼展車標準型液壓支撐式, | ||
2016款 1.2 手動 基本型, 2016款 1.2 手動 標準型, 2016款 1.5 手動, 2019款 1.5 手動, 2018款 1.5 手動, 2017款 1.5 手動, 2020款 1.5 手動, 2017款 1.2 手動, 2016款 1.2 手動, 2020款 1.2 手動, 2020款 1.5 手動 后單輪雙排豪華型廂貨, 2020款 1.5 手動 Mini雙排豪華型廂貨, 2020款 1.5 手動 Mini雙排標準型欄板, 2020款 1.5 手動 Mini雙排豪華型倉柵, 2020款 1.5 手動 后單輪雙排豪華型欄板, 2020款 1.5 手動 后雙輪雙排標準型廂貨, 2020款 1.5 手動 后雙輪雙排標準型欄板, 2020款 1.5 手動 Mini雙排豪華型欄板, 2020款 1.5 手動 輕卡雙排標準型欄板, 2020款 1.5 手動 輕卡雙排豪華型倉柵, 2020款 1.5 手動 后雙輪雙排豪華型廂貨, 2020款 1.5 手動 輕卡雙排豪華型廂貨, 2020款 1.5 手動 后雙輪雙排豪華型倉柵, 2020款 1.5 手動 后單輪雙排豪華型倉柵, 2020款 1.5 手動 輕卡雙排標準型倉柵, 2020款 1.5 手動 Mini雙排標準型倉柵, 2020款 1.5 手動 后雙輪雙排豪華型欄板, 2020款 1.5 手動 后雙輪雙排標準型倉柵, 2020款 1.5 手動 輕卡雙排豪華型欄板, 2020款 1.5 手動 后單輪雙排標準型廂貨, 2020款 1.5 手動 輕卡雙排標準型廂貨, 2020款 1.5 手動 后單輪雙排標準型欄板, 2020款 1.5 手動 Mini雙排標準型廂貨, 2020款 1.5 手動 后單輪雙排標準型倉柵, | ||
![]() |
2005款 1.3 手動, 2006款 1.3 手動, 2011款 1.3 手動, 2010款 1.3 手動, 2009款 1.3 手動, | |
2007款 1.3 手動 基本型, 2012款 1.3 手動 基本型, 2007款 1.3 手動 標準型, 2012款 1.3 手動 標準型, 2011款 1.3 手動, 2009款 1.3 手動, 2012款 1.5 手動 5座, 2012款 1.5 手動 7-8座, 2010款 1.5 手動, | ||
2013款 1.2 手動 基本型S201, 2013款 1.2 手動 標準型S201, 2013款 1.2 手動 基本型D201, 2015款 1.2 手動 中軸, 2012款 1.2 手動 中軸, 2016款 1.2 手動 中軸, 2013款 1.2 手動 中軸, 2016款 1.5 手動 長軸, 2019款 1.5 手動 長軸, 2015款 1.5 手動 長軸, 2014款 1.5 手動 長軸, 2020款 1.5 手動 長軸, 2013款 1.2 手動 長軸, 2015款 1.2 手動 長軸, 2020款 1.5 手動 基本型雙排貨柜車, 2020款 1.2 手動 基本型單排貨車, 2020款 1.5 手動 標準型雙排貨車, 2020款 1.5 手動 基本型單排貨柜車, 2020款 1.5 手動 基本型單排貨車, 2021款 1.5 手動 基本型長軸版單排倉柵, 2021款 1.5 手動 標準型長軸版雙排, 2021款 1.5 手動 標準型長軸版雙排倉柵, 2021款 1.5 手動 標準型長軸版單排, 2021款 1.5 手動 基本型長軸版雙排, 2021款 1.5 手動 基本型長軸版單排, 2021款 1.5 手動 標準型長軸版單排倉柵, 2021款 1.5 手動 基本型長軸版單排鋼板廂貨, 2021款 1.5 手動 基本型長軸版雙排倉柵, 2021款 1.5 手動 基本型長軸版單排復合板廂貨, 2021款 1.5 手動 標準型長軸版雙排鋼板廂貨, 2021款 1.5 手動 基本型長軸版雙排鋼板廂貨, 2021款 1.5 手動 M基本型單排2.65米廂式運輸車, 2021款 1.5 手動 M基本型單排2.75米標準車, 2021款 1.5 手動 M標準型單排2.75米標準車, 2021款 1.5 手動 M標準型單排2.65米廂式運輸車, 2021款 1.5 手動 M標準型雙排2.26米倉柵車, 2021款 1.5 手動 M標準型雙排2.26米標準車, 2021款 1.5 手動 M標準型單排2.75米倉柵車, 2021款 1.5 手動 M基本型單排2.75米倉柵車, 2021款 1.5 手動 M標準型雙排2.15米廂式運輸車, 2021款 1.5 手動 M基本型雙排2.26米標準車, 2021款 1.5 手動 M基本型雙排2.15米廂式運輸車, 2021款 1.5 手動 M基本型雙排2.26米倉柵車, 2010款 1.5 手動 雙排中軸, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車基本型, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米倉柵車舒適型, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米鋼板廂貨舒適型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米鋼板廂貨標準型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米倉柵車標準型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米復合板廂貨豪華型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米倉柵車標準型, 2023款 1.5 手動 單排3.06米鋼板廂貨標準型無空調, 2023款 1.5 手動 單排3.06米復合板廂貨豪華型, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米鋼板廂貨標準型, 2023款 1.5 手動 單排3.06米載貨汽車豪華型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米倉柵車標準型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米載貨汽車舒適型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米載貨汽車豪華型, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米鋼板廂貨豪華型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米載貨汽車舒適型無空調, 2023款 1.5 手動 單排3.06米倉柵車舒適型, 2023款 1.5 手動 單排3.06米載貨汽車標準型, 2023款 1.5 手動 單排3.06米復合板廂貨標準型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米載貨汽車標準型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米鋼板廂貨豪華型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車舒適型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米載貨汽車豪華型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車豪華型空調, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車基本型非空調, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車舒適型, 2023款 1.5 手動 單排3.06米鋼板廂貨舒適型, 2023款 1.5 手動 單排3.06米鋼板廂貨豪華型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米復合板廂貨標準型, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米載貨汽車豪華型無空調, 2023款 1.5 手動 單排3.06米復合板廂貨標準型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米復合板廂貨舒適型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車豪華型無空調, 2023款 1.5 手動 單排3.06米載貨汽車舒適型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車標準型無空調, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車標準型空調, 2023款 1.5 手動 單排3.06米倉柵車豪華型, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米倉柵車豪華型, 2023款 1.5 手動 單排3.06米載貨汽車標準型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米載貨汽車標準型, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米倉柵車舒適型, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米載貨汽車舒適型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米鋼板廂貨舒適型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米倉柵車舒適型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車舒適型空調, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車豪華型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米復合板廂貨標準型無空調, 2023款 1.5 手動 單排3.06米復合板廂貨舒適型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車標準型非空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米載貨汽車標準型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米鋼板廂貨舒適型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米載貨汽車基本型, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米載貨汽車豪華型無空調, 2023款 1.5 手動 單排2.8米鋼板廂貨豪華型, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米載貨汽車標準型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米鋼板廂貨標準型, 2023款 1.5 手動 單排3.06米鋼板廂貨標準型, 2023款 1.5 手動 單排3.06米倉柵車標準型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米載貨汽車標準型, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米倉柵車豪華型, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米載貨汽車舒適型, 2023款 1.5 手動 雙排2.26米鋼板廂貨舒適型, 2023款 1.5 手動 單排2.8米倉柵車豪華型, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米倉柵車標準型無空調, 2023款 1.5 手動 雙排2.55米鋼板廂貨豪華型, | ||
2014款 1.5 手動 基本型, 2014款 1.5 手動 標準型, 2013款 1.5 手動 標準型, 2014款 1.5 手動 經典型, 2014款 1.5 手動 標準型CNG, 2014款 1.5 手動 舒適型CNG, 2014款 1.5 手動 經典型CNG, 2014款 1.5 手動 舒適型, 2014款 1.5 手動 基本型CNG, | ||
2015款 1.5 手動 基本型5座, 2020款 1.5 手動 基本型5座, 2015款 1.5 手動 標準型5座, 2020款 1.5 手動 標準型5座, 2015款 1.5 手動 基本型7-8座, 2015款 1.5 手動 標準型7-8座, 2015款 1.5 手動 基本型9座, 2015款 1.5 手動 標準型9座, 2015款 1.5 手動 基本型5座CNG, 2015款 1.5 手動 基本型7-8座CNG, 2015款 1.5 手動, 2017款 1.5 手動, 2016款 1.5 手動, 2014款 1.5 手動, 2019款 1.5 手動, 2020款 1.5 手動 基本型7座, 2020款 1.5 手動 基本型廂式運輸車2座, 2020款 1.5 手動 標準型廂式運輸車5座, 2019款 1.5 手動 基本型廂式運輸車, 2020款 1.5 手動 基本型廂式運輸車5座, 2020款 1.5 手動 標準型廂式運輸車2座, 2020款 1.5 手動 標準型7座, 2019款 1.5 手動 基本型, | ||
2013款 1.5 手動 舒適型5座DAM15R, 2013款 1.2 手動 舒適型5座LJ469Q-1AE2, 2013款 1.2 手動 舒適型5座DK12-01, 2013款 1.5 手動 標準型5座DAM15R, 2013款 1.2 手動 標準型5座LJ469Q-1AE2, 2013款 1.2 手動 標準型5座DK12-01, 2013款 1.2 手動 舒適型7-9座DK12-01, 2013款 1.2 手動 標準型7-9座DK12-01, 2013款 1.2 手動 舒適型7-9座LJ469Q-1AE2, 2013款 1.2 手動 標準型7-9座LJ469Q-1AE2, 2013款 1.5 手動 舒適型7-9座DAM15R, 2013款 1.5 手動 標準型7-9座DAM15R, 2013款 1.2 手動, 2014款 1.2 手動, 2014款 1.4T 手動, 2013款 1.5 手動, 2014款 1.5 手動, 2015款 1.5 手動, 2018款 4.5米純電動封閉貨車48.5kWh, 2015款 1.5 手動 標準型5座, 2015款 1.5 手動 舒適型2座, 2015款 1.5 手動 舒適型5座, 2013款 1.2 手動 經濟型, 2019款 1.5 手動 舒適型, 2013款 1.5 手動 舒適型, 2013款 1.2 手動 標準型, 2019款 2.93T 4.498米純電動封閉貨車41.86kWh, 2019款 1.6 手動 標準型2座, 2015款 1.5 手動 標準型2座, 2019款 1.6 手動 舒適型雙排, 2019款 1.6 手動 舒適型, 2019款 1.5 手動 標準型, 2019款 1.6 手動 舒適型2座, 2019款 1.6 手動 標準型, 2013款 1.2 手動 舒適型, 2019款 1.6 手動 標準型雙排, | ||
2017款 1.5 手動 物流版Ⅲ, 2017款 1.5 手動 物流版Ⅰ, 2017款 1.5 手動 物流版Ⅱ, 2018款 1.5 手動 物流版7座, 2019款 1.5 手動 物流版7座, 2018款 1.5 手動 物流版5座, 2019款 1.5 手動 物流版5座, 2018款 1.5 手動 物流版5座基礎型, 2019款 1.5 手動 盲窗廂貨版2座, 2019款 1.5 手動, 2018款 1.5 手動, 2016款 1.5 手動, | ||
2018款 高頂對開門, 2018款 平頂背掀門, 2020款 高頂對開門 48.4KWh, 2019款 高頂對開門 48.4KWh, 2020款 平頂背掀門 41.86KWh, 2020款 平頂背掀門 48.4KWh, 2019款 平頂背掀門 48.4KWh, 2020款 高頂對開門 41.86KWh, 2021款 平頂背掀門2座41.86kWh, 2019款 2.81T 4.81米純電動廂式運輸車(續(xù)航248km)46.25kWh, 2021款 2.9T 4.81米純電動對開門高頂封閉貨車48.4kWh, 2019款 2.87T 4.81米純電動廂式運輸車(續(xù)航248km)47.95kWh, 2019款 4.81米純電動對開門高頂封閉貨車47.95kWh, 2019款 2.87T 4.81米純電動廂式運輸車(續(xù)航248km)46.25kWh, 2020款 2.87T 4.81米純電動廂式運輸車(續(xù)航248km)46.25kWh, 2019款 平頂背掀門 46.25KWh, 2020款 2.87T 4.81米純電動廂式運輸車(續(xù)航268km)48.4kWh, 2019款 2.81T 4.81米純電動廂式運輸車(續(xù)航248km)47.95kWh, 2015款 2.4T 4.81米低頂純電動封閉貨車150kWh, 2020款 4.56米純電動廂式運輸車(續(xù)航320km)46.25kWh, 2021款 平頂背掀門5座41.86kWh, 2019款 高頂對開門 46.25KWh, 2021款 2.81T 4.81米純電動高頂對開門廂式運輸車(續(xù)航268km)48.4kWh, 2019款 4.81米純電動平頂背掀門封閉貨車47.95kWh, 2021款 2.8T 2.57米純電動冷藏車41.86KWh, 2022款 平頂對開門2座60kW, 2022款 平頂背掀門2座60kW, 2022款 平頂背掀門7座41.86kWh, 2023款 平頂對開門2座60kW 41.932kWh, 2023款 平頂背掀門5座60kW 41.932kWh, 2023款 平頂背掀門7座41.932kWh, 2023款 平頂背掀門2座60kW 41.932kWh, 2023款 平頂對開門5座60kW 41.932kWh, 2023款 背掀門2座舒適型 38.7kWh, 2023款 對開門2座基本型 38.7kWh, 2023款 背掀門5座舒適型 38.7kWh, 2023款 對開門6座舒適型 38.7kWh, 2023款 背掀門7座舒適型 38.7kWh, 2023款 背掀門2座基本型 38.7kWh, 2023款 對開門5座舒適型 38.7kWh, 2023款 財富版背掀門2座60kW 41.932kWh, 2023款 對開門2座舒適型 38.7kWh, 2023款 背掀門6座舒適型 38.7kWh, | ||
2019款 1.5 手動 標準型廂貨5座, 2020款 1.5 手動 標準型廂貨5座, 2019款 1.5 手動 基本型廂貨2座, 2020款 1.5 手動 基本型廂貨2座, 2019款 1.5 手動 基本型7座, 2020款 1.5 手動 基本型7座, 2019款 1.5 手動 標準型6座, 2020款 1.5 手動 標準型6座, 2014款 1.5 手動, 2020款 1.6 手動 基本型廂貨2座CNG, 2020款 1.6 手動 標準型廂貨5座CNG, 2020款 1.6 手動 標準型6座CNG, 2020款 1.6 手動 基本型7座CNG, 2023款 1.6 手動 CNG舒適型廂貨2座, 2023款 1.5GDI 手動 基本型客車6/7座, 2023款 1.5GDI 手動 精英型客車6/7座, 2023款 1.5GDI 手動 基本型廂貨2座, 2023款 1.6 手動 CNG舒適型客車6座, 2023款 1.5GDI 手動 舒適型廂貨2座, 2023款 1.5GDI 手動 精英型廂貨2座, 2023款 1.5GDI 手動 舒適型客車6/7座, | ||
2018款 1.5 手動 舒適型CNG廂貨平頂背掀門(改款), 2019款 1.5 手動 舒適型2座單蒸空調平頂對開門, 2018款 1.5 手動 舒適型平頂背掀門, 2018款 1.5 手動 舒適型廂貨高頂對開門, 2018款 1.5 手動 舒適型CNG廂貨高頂對開門(改款), 2018款 1.5 手動 舒適型CNG廂貨平頂對開門(改款), 2018款 1.5 手動 舒適型廂貨平頂對開門, 2018款 1.5 手動 標準型平頂背掀門, 2018款 1.5 手動 基本型廂貨平頂背掀門, 2018款 1.5 手動 基本型CNG廂貨平頂對開門(改款), 2018款 1.5 手動 基本型廂貨平頂對開門, 2018款 1.5 手動 基本型CNG廂貨高頂對開門(改款), 2019款 1.5 手動 舒適型4座單蒸空調平頂對開門, 2019款 1.5 手動 舒適型2座單蒸空調高頂對開門, 2018款 1.5 手動 基本型廂貨半盲窗平頂背掀門, 2018款 1.5 手動 基本型CNG廂貨平頂背掀門(改款), 2019款 1.5 手動 基本型4座單蒸空調平頂背掀門, 2018款 1.5 手動 舒適型廂貨平頂背掀門, 2018款 1.5 手動 經典型平頂背掀門, 2018款 1.5 手動 基本型廂貨高頂對開門, 2019款 1.5 手動 舒適型4座單蒸空調高頂對開門, 2019款 1.5 手動 基本型2座單蒸空調平頂背掀門, 2019款 1.5 手動 基本型2座非空調平頂背掀門, 2018款 1.5 手動 舒適型廂貨半盲窗平頂對開門, 2021款 1.6 手動 舒適型2座單蒸空調平頂背掀門, 2021款 1.6 手動 舒適型2座單蒸空調高頂對開門, 2021款 1.6 手動 基本型2座單蒸空調平頂背掀門, 2021款 1.6 手動 舒適型2座單蒸空調平頂對開門, 2021款 1.6 手動 基本型2座非空調平頂背掀門, 2021款 1.6 手動 舒適型4座單蒸空調平頂背掀門, 2021款 1.6 手動 舒適型4座單蒸空調高頂對開門, 2019款 1.5 手動 舒適型4座平頂背掀門封閉貨車, 2021款 1.5 手動 舒適型4座平頂背掀門封閉貨車, 2020款 1.5 手動 基本型2座平頂背掀門封閉貨車CNG, 2019款 1.5 手動 舒適型2座平頂背掀門封閉貨車, 2021款 1.5 手動 舒適型2座平頂背掀門封閉貨車, 2021款 1.5 手動 舒適型4座平頂對開門封閉貨車, 2020款 1.5 手動 舒適型封閉廂式貨車, 2020款 1.5 手動 基本型4座平頂背掀門封閉貨車, 2021款 1.5 手動 基本型4座平頂背掀門封閉貨車, 2021款 1.5 手動 基本型2座平頂背掀門封閉貨車, 2020款 1.5 手動 標準型封閉廂式貨車, 2021款 1.5 手動 舒適型2座平頂對開門封閉貨車, 2021款 1.5 手動 舒適型4座高頂對開門封閉貨車, 2021款 1.6 手動, | ||
2019款 1.5 手動 標準型加寬雙排, 2019款 1.5 手動 基本型加寬單排, 2019款 1.5 手動 基本型加寬雙排, 2019款 1.5 手動 標準型加寬單排, | ||
2021款 廂式運輸車, 2019款 純電動廂式運輸車平頂背掀門, 2022款 純電動廂式運輸車平頂對開門2座60kW, 2022款 純電動廂式運輸車平頂對開門2座70kW, 2022款 純電動廂式運輸車平頂背掀門2座60kW, 2022款 純電動廂式運輸車平頂背掀門2座70kW, 2022款 純電動客車平頂背掀門7座60kW, 2023款 純電動客車4525車長平頂背掀門6座60kW 38.7kWh, 2023款 純電動廂式運輸車4525車長平頂對開門2座60kW 38.7kWh, 2023款 純電動客車4525車長平頂背掀門7座60kW 38.7kWh, 2023款 純電動廂式運輸車4525車長平頂背掀門2座60kW 38.7kWh, | ||
2021款 純電動多用途乘用車, 2018款 EV, 2021款 純電動廂式運輸車2座55kW, 2021款 純電動廂式運輸車2座60kW, 2021款 純電動廂式運輸車5座60kW, 2021款 純電動廂式運輸車2座70kW, 2021款 純電動廂式運輸車5座70kW, 2022款 純電動客車7座60kW, 2022款 創(chuàng)富版純電動廂式運輸車2座, 2023款 純電動廂式運輸車財富版2座55kW, | ||
![]() |
2012款 1.2 手動 創(chuàng)業(yè)I型, 2012款 1.4 手動 創(chuàng)業(yè)II型, 2015款 1.5 手動 豪華型, 2015款 1.5 手動 精典型, 2012款 1.4 手動 精典型, 2012款 1.4 手動 舒適型, 2012款 1.4 手動 豪華型, 2018款 1.5 手動 精典型II, 2019款 1.5 手動 精典型II, 2019款 1.5 手動 舒適型, 2018款 1.5 手動 舒適型, 2011款 1.4 手動, 2012款 1.4 手動, 2016款 1.5 手動, | |
2013款 1.4 手動 基本型, 2018款 1.5 手動 基本型Ⅱ, 2019款 1.5 手動 基本型Ⅱ, | ||
2014款 1.4 手動 基本型, 2015款 1.5 手動 精典型, 2015款 1.5 手動 基本型, 2013款 1.4 手動, 2014款 1.4 手動, 2017款 1.5 手動, 2013款 1.5 手動, 2014款 1.5 手動, 2015款 1.5 手動, 2018款 1.5 手動 基本型Ⅱ, 2019款 1.5 手動 基本型Ⅱ, | ||
2017款 基本型, 2016款 EV, 2018款 EV, 2021款 標準型寧德時代電池, 2021款 標準型國軒高科電池, 2022款 標準版國軒高科電池, 2022款 標準版寧德時代電池, | ||
2015款 1.2 手動, 2015款 1.5 手動, 2016款 1.5 手動, 2018款 1.5 手動, 2019款 1.5 手動, 2020款 1.6 手動 標準型, 2020款 1.6 手動 豪華型, 2018款 1.2 手動 標準型(改款), 2016款 1.2 手動 標準型, 2015款 1.2 手動 標準型, 2015款 1.5 手動 標準型, 2016款 1.5 手動 標準型, 2019款 1.5 手動 標準型, 2018款 1.5 手動 基本型(改款), 2016款 1.2 手動 基本型, 2018款 1.2 手動 基本型(改款), 2018款 1.5 手動 標準型(改款), 2019款 1.5 手動 基本型, 2016款 1.5 手動 基本型, | ||
2015款 1.5 手動, 2016款 1.5 手動, 2018款 1.5 手動, 2014款 1.5 手動, 2019款 1.5 手動, 2014款 1.2 手動, 2015款 1.2 手動, 2020款 1.6 手動 標準型, 2020款 1.6 手動 豪華型, 2018款 1.2 手動 標準型(改款), 2018款 1.5 手動 基本型(改款), 2015款 1.2 手動 標準型, 2016款 1.2 手動 標準型, 2016款 1.2 手動 基本型, 2016款 1.5 手動 基本型, 2019款 1.5 手動 基本型, 2016款 1.5 手動 標準型, 2015款 1.5 手動 標準型, 2019款 1.5 手動 標準型, 2018款 1.5 手動 標準型(改款), 2018款 1.2 手動 基本型(改款), | ||
2020款 1.5 手動 豪華型, 2020款 1.5 手動 標準型, 2020款 1.6 手動, | ||
2020款 1.5 手動 標準型, 2020款 1.5 手動 豪華型, | ||
2020款 1.5 手動 舒適型I, 2020款 1.5 手動 豪華型I, | ||
2021款 1.6 手動 標準型, 2021款 1.6 手動 豪華型, | ||
2021款 1.6 手動 標準型, 2021款 1.6 手動 豪華型, | ||
2022款 1.6 手動 標準型, 2022款 1.6 手動 豪華型, 2023款 1.6 手動 精典型, | ||
2022款 1.6 手動 標準型, 2022款 1.6 手動 豪華型, 2022款 1.6 手動 至尊版, 2023款 1.6 手動 精典型, | ||
![]() |
2006款 1.6 自動 豪華型, 2008款 1.6 自動 豪華型, 2006款 1.6 自動 超值實用型, 2008款 1.6 自動 超值實用型, 2006款 1.6 自動 標準型, 2008款 1.6 自動 舒適型, 2005款 1.6 手動 標準型, 2006款 1.6 手動 標準型, 2008款 1.6 手動 標準型, 2005款 1.6 手動 豪華型, 2006款 1.6 手動 豪華型, 2008款 1.6 手動 豪華型, 2005款 1.6 手動 經濟型, 2006款 1.6 手動 經濟型, 2009款 1.6 手動 雙燃料, 2011款 1.5 手動, 2009款 1.8 手動, 2006款 2.0 手動, | |
2011款 1.3 手動 標準型, 2011款 1.3 手動 舒適型, 2008款 1.5 手動 尊貴型, 2011款 1.5 手動 尊貴型, 2008款 1.5 手動 尊榮型, 2011款 1.5 手動 尊享型, 2010款 1.5 手動 舒適型, 2010款 1.5 手動 標準型, | ||
2010款 1.3 手動 基本型, 2010款 1.3 手動 空調型, 2010款 1.3 手動 超值版, 2010款 1.3 手動 空調型II, 2012款 1.0 手動 科技版基本型, 2012款 1.0 手動 科技版空調型, | ||
2001款 1.3 手動 標準型, 2003款 1.3 手動 標準型, 2004款 1.3 手動 標準型, 2005款 1.3 手動 標準型, 2008款 1.3 手動 標準型, 2005款 1.3 手動 超值實用型, 2006款 1.3 手動 超值實用型, 2008款 1.3 手動 舒適型, 2002款 1.6 自動 標準型, 2003款 1.6 自動 標準型, 2006款 1.6 自動 豪華型, 2008款 1.6 自動 舒適型, 2002款 1.6 手動 標準型, 2003款 1.6 手動 標準型, 2004款 1.6 手動 標準型, 2005款 1.6 手動 標準型, 2006款 1.6 手動 標準型, 2007款 1.6 手動 豪華型, 2008款 1.6 手動 舒適型, 2013款 1.3 手動, | ||
![]() |
